排列五后三組選分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng)

類型 組選分布 最小號(hào) 中間號(hào) 最大號(hào)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25092 194 14 8 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
25093 225 9 3 1 2 1 2 2 1 5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1
25094 406 10 6 1 0 2 1 3 4 1 6 3 3 2 0 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 6 3 3 2
25095 278 17 6 2 1 3 2 4 1 2 1 7 8 3 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 8 3
25096 871 16 7 3 2 1 1 5 2 3 2 7 8 4 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 8 4
25097 169 16 8 4 3 1 2 6 3 4 6 1 1 9 3 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 1 9
25098 275 14 5 5 4 1 2 7 4 5 1 7 2 1 4 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 5 1 2 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 2 1
25099 451 10 4 6 5 1 1 8 4 5 2 1 3 2 5 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 4 1 2 3 8 8 8 8 8 8 8 5 5 1 3 2
25100 702 9 7 7 0 1 2 9 1 1 3 7 4 3 0 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 1 2 3 4 9 9 9 9 9 9 9 1 6 7 4 3
25101 157 13 6 8 1 1 1 10 2 5 4 7 5 4 1 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 2 5 4 5 10 10 10 10 10 10 10 2 7 7 5 4
25102 343 10 1 1 2 1 2 3 4 1 5 1 6 5 2 1 4 3 11 11 11 11 11 11 11 11 2 3 3 1 5 6 11 11 11 11 11 11 4 3 8 1 6 5
25103 140 5 4 1 0 1 3 1 4 2 6 2 7 6 0 2 5 1 12 12 12 12 12 12 12 1 3 1 4 2 6 7 12 12 12 12 12 12 4 4 9 2 7 6
25104 491 14 8 2 1 1 4 2 4 3 7 3 8 9 1 1 6 2 13 13 13 13 13 13 13 1 4 2 4 3 7 8 13 13 13 13 13 13 1 5 10 3 8 9
25105 492 15 7 3 2 1 2 3 4 4 8 4 9 9 2 1 2 3 14 14 14 14 14 14 14 2 5 3 4 4 8 9 14 14 14 14 14 14 2 6 11 4 9 9
25106 676 19 1 1 3 2 1 4 1 5 6 7 10 1 3 2 1 4 15 15 6 15 15 15 15 3 6 4 1 5 6 10 15 15 15 15 15 15 3 7 12 7 10 1
25107 627 15 5 1 4 3 2 5 2 6 6 7 11 2 4 3 2 5 16 16 1 16 16 16 16 4 7 5 2 6 6 11 16 16 16 16 16 16 4 8 13 7 11 2
25108 742 13 5 2 5 4 2 6 4 7 1 7 12 3 5 4 2 6 17 17 2 17 17 17 17 5 8 6 4 7 1 12 17 17 17 17 17 17 5 9 14 7 12 3
25109 979 25 2 1 6 5 1 7 1 8 2 7 13 9 6 5 1 7 18 18 3 7 18 18 18 6 9 7 1 8 2 13 18 9 18 18 18 18 6 10 15 1 13 9
25110 652 13 4 1 7 6 2 8 2 5 6 1 14 1 7 6 2 8 19 19 4 1 19 19 19 7 10 8 2 5 3 14 19 1 19 19 19 19 7 11 6 2 14 1
25111 886 22 2 1 8 7 1 9 3 1 6 2 8 2 8 7 1 9 20 20 6 2 20 20 20 8 11 9 3 1 4 15 8 2 20 20 20 20 8 12 1 3 8 2
25112 386 17 5 1 9 8 2 3 4 2 6 3 8 3 9 8 2 3 21 21 1 3 21 21 21 9 12 10 4 2 6 16 1 3 21 21 21 21 9 13 2 4 8 3
25113 975 21 4 2 10 9 3 1 5 5 1 7 1 9 10 9 3 1 22 5 2 4 22 22 22 10 13 11 5 3 1 7 2 4 22 22 22 22 10 14 3 5 1 9
25114 240 6 4 3 0 10 2 2 4 1 2 1 2 1 0 10 4 2 23 1 3 5 23 23 23 11 2 12 6 4 2 1 3 5 23 23 23 23 4 15 4 6 2 1
25115 740 11 7 4 0 11 1 3 4 2 3 7 3 2 0 11 5 3 24 2 4 6 24 24 24 12 1 13 4 5 3 2 4 6 24 24 24 24 1 16 5 7 3 2
25116 046 10 6 5 0 12 2 4 4 3 6 1 4 3 0 12 6 4 25 3 5 7 25 25 25 13 2 14 4 6 4 3 5 7 25 25 25 25 2 17 6 1 4 3
25117 018 9 8 6 0 1 3 5 1 4 1 2 8 4 0 13 7 5 26 4 6 8 26 26 26 1 3 15 1 7 5 4 6 8 26 26 26 26 3 18 1 2 8 4
25118 588 21 3 1 1 1 4 6 2 5 2 3 8 5 1 14 8 6 27 5 7 9 27 27 27 1 4 16 2 8 6 5 8 9 27 27 27 27 4 19 2 3 8 5
25119 300 3 3 2 0 2 5 3 3 1 3 4 1 6 0 15 9 7 28 1 8 10 28 28 0 2 5 17 3 9 7 6 1 10 28 28 28 3 5 20 3 4 1 6
25120 154 10 4 1 1 1 6 1 4 5 4 5 2 7 1 1 10 8 29 2 9 11 29 29 1 3 6 18 4 10 8 7 2 11 29 29 29 1 6 5 4 5 2 7
25121 499 22 5 1 2 1 7 2 4 1 5 6 3 9 2 1 11 9 4 3 10 12 30 30 2 4 7 19 1 11 9 8 3 9 30 30 30 2 7 1 5 6 3 9
預(yù)選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預(yù)選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計(jì) 8 22 9 9 10 4 13 8 9 11 8 9 8 7 7 2 1 2 2 1 0 0 1 2 3 1 9 3 4 3 2 2 0 0 0 1 3 3 3 7 6 7
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512