排列五后三質(zhì)合分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
質(zhì) 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì)合合 合質(zhì)質(zhì) 合質(zhì)合 合合質(zhì) 合合合 全質(zhì) 兩質(zhì) 兩合 全合
25024 850 合質(zhì)合 1 質(zhì) 1 1 1 1 1 1 1 合質(zhì)合 1 1 1 1 兩合 1
25025 750 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 1 質(zhì) 2 2 2 質(zhì)質(zhì)合 2 2 2 1 2 2 2 兩質(zhì) 1 2
25026 635 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 3 質(zhì) 1 3 1 3 3 合質(zhì)質(zhì) 2 3 3 3 兩質(zhì) 2 3
25027 873 合質(zhì)質(zhì) 2 質(zhì) 4 質(zhì) 2 4 2 4 4 合質(zhì)質(zhì) 3 4 4 4 兩質(zhì) 3 4
25028 232 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 5 質(zhì) 3 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 3 5 5 1 4 5 5 全質(zhì) 1 4 5
25029 947 合合質(zhì) 1 1 質(zhì) 4 1 4 6 6 2 5 合合質(zhì) 6 1 2 兩合 6
25030 718 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 1 質(zhì) 1 1 2 質(zhì)質(zhì)合 7 7 3 6 1 7 2 兩質(zhì) 1 7
25031 341 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 2 1 質(zhì) 1 3 1 質(zhì)合質(zhì) 8 4 7 2 8 3 兩質(zhì) 2 8
25032 270 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 3 質(zhì) 1 1 4 質(zhì)質(zhì)合 1 9 5 8 3 9 4 兩質(zhì) 3 9
25033 452 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 1 5 1 2 10 合質(zhì)質(zhì) 9 4 10 5 兩質(zhì) 4 10
25034 912 合質(zhì)質(zhì) 2 質(zhì) 3 質(zhì) 2 6 2 3 11 合質(zhì)質(zhì) 10 5 11 6 兩質(zhì) 5 11
25035 978 合質(zhì)合 3 質(zhì) 4 1 7 3 4 12 1 合質(zhì)合 6 12 7 1 兩合 12
25036 102 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 1 1 質(zhì) 1 8 4 質(zhì)合質(zhì) 13 2 1 7 13 8 兩質(zhì) 1 13
25037 887 合合質(zhì) 1 2 質(zhì) 2 9 5 1 14 3 2 合合質(zhì) 14 9 1 兩合 14
25038 614 合質(zhì)合 2 質(zhì) 1 1 10 6 2 15 4 合質(zhì)合 1 15 10 2 兩合 15
25039 866 合合合 3 1 2 11 7 3 16 5 1 2 合合合 11 3 1 全合
25040 521 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 8 4 17 6 2 3 1 全質(zhì) 4 2 1
25041 621 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 2 1 9 5 18 合質(zhì)質(zhì) 3 4 2 1 兩質(zhì) 3 2
25042 553 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 3 質(zhì) 3 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 10 6 19 1 4 5 3 全質(zhì) 1 4 3
25043 225 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 2 質(zhì) 4 質(zhì) 4 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 11 7 20 2 5 6 4 全質(zhì) 2 5 4
25044 573 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 3 質(zhì) 5 質(zhì) 5 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 12 8 21 3 6 7 5 全質(zhì) 3 6 5
25045 292 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 4 1 質(zhì) 6 1 13 質(zhì)合質(zhì) 22 4 7 8 6 1 兩質(zhì) 7 6
25046 257 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 5 質(zhì) 1 質(zhì) 7 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 14 1 23 5 8 9 7 全質(zhì) 1 8 7
25047 621 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 8 1 15 2 24 合質(zhì)質(zhì) 9 10 8 1 兩質(zhì) 9 8
25048 043 合合質(zhì) 2 1 質(zhì) 9 2 16 3 25 1 10 合合質(zhì) 9 2 1 兩合 9
25049 730 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 1 質(zhì) 1 1 3 質(zhì)質(zhì)合 4 26 2 11 1 10 3 兩質(zhì) 1 10
25050 057 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 1 4 1 5 27 合質(zhì)質(zhì) 12 2 11 4 兩質(zhì) 2 11
25051 361 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 1 1 質(zhì) 2 5 2 質(zhì)合質(zhì) 28 1 13 3 12 5 兩質(zhì) 3 12
25052 726 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 2 質(zhì) 1 1 6 質(zhì)質(zhì)合 1 29 2 14 4 13 6 兩質(zhì) 4 13
25053 930 合質(zhì)合 1 質(zhì) 2 2 7 1 2 30 3 合質(zhì)合 5 14 7 1 兩合 14
25054 440 合合合 2 1 3 8 2 3 31 4 1 6 合合合 8 2 1 全合
25055 645 合合質(zhì) 3 2 質(zhì) 1 9 3 4 32 5 2 合合質(zhì) 1 9 3 兩合 1
25056 612 合質(zhì)質(zhì) 4 質(zhì) 1 質(zhì) 2 10 4 5 33 合質(zhì)質(zhì) 3 1 2 10 兩質(zhì) 1 2
25057 544 質(zhì)合合 質(zhì) 1 1 1 11 5 6 質(zhì)合合 1 4 2 3 11 1 兩合 3
25058 291 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 2 2 質(zhì) 1 12 6 質(zhì)合質(zhì) 1 2 5 3 4 12 兩質(zhì) 1 4
25059 128 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 3 質(zhì) 1 1 13 質(zhì)質(zhì)合 1 2 3 6 4 5 13 兩質(zhì) 2 5
25060 333 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 4 質(zhì) 2 質(zhì) 1 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 1 2 3 4 7 5 6 全質(zhì) 1 3 6
25061 045 合合質(zhì) 1 1 質(zhì) 2 1 2 3 4 5 8 合合質(zhì) 7 1 2 兩合 7
25062 712 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 3 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 3 4 5 6 9 1 8 全質(zhì) 3 1 8
25063 676 合質(zhì)合 1 質(zhì) 2 1 1 4 5 6 7 合質(zhì)合 2 9 1 4 兩合 9
25064 640 合合合 2 1 2 2 5 6 7 8 1 3 合合合 2 5 1 全合
25065 031 合質(zhì)質(zhì) 3 質(zhì) 1 質(zhì) 1 3 6 7 8 合質(zhì)質(zhì) 2 4 1 3 兩質(zhì) 2 1
25066 462 合合質(zhì) 4 1 質(zhì) 2 4 7 8 9 1 3 合合質(zhì) 2 4 1 兩合 2
25067 161 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 1 2 質(zhì) 3 5 8 質(zhì)合質(zhì) 10 2 4 1 3 5 兩質(zhì) 1 3
25068 562 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 2 3 質(zhì) 4 6 9 質(zhì)合質(zhì) 11 3 5 2 4 6 兩質(zhì) 2 4
25069 411 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 5 7 10 1 12 合質(zhì)質(zhì) 6 3 5 7 兩質(zhì) 3 5
25070 115 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 6 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 11 2 13 1 7 4 6 全質(zhì) 1 4 6
25071 288 質(zhì)合合 質(zhì) 2 1 1 1 12 3 質(zhì)合合 2 8 5 7 1 2 兩合 7
25072 594 質(zhì)合合 質(zhì) 3 2 2 2 13 4 質(zhì)合合 3 9 6 8 2 3 兩合 8
25073 299 質(zhì)合合 質(zhì) 4 3 3 3 14 5 質(zhì)合合 4 10 7 9 3 4 兩合 9
25074 962 合合質(zhì) 1 4 質(zhì) 1 4 15 6 1 5 11 合合質(zhì) 10 4 5 兩合 10
25075 373 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 16 7 2 6 12 1 11 全質(zhì) 6 1 11
25076 750 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 2 質(zhì) 2 1 1 質(zhì)質(zhì)合 8 3 7 13 2 12 1 兩質(zhì) 2 12
25077 579 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 3 質(zhì) 3 2 2 質(zhì)質(zhì)合 9 4 8 14 3 13 2 兩質(zhì) 3 13
25078 346 質(zhì)合合 質(zhì) 4 1 3 3 1 10 質(zhì)合合 9 15 4 14 3 1 兩合 14
25079 676 合質(zhì)合 1 質(zhì) 1 4 4 2 11 1 10 合質(zhì)合 5 15 4 2 兩合 15
25080 864 合合合 2 1 5 5 3 12 2 11 1 6 合合合 5 3 1 全合
25081 683 合合質(zhì) 3 2 質(zhì) 1 6 4 13 3 12 2 合合質(zhì) 1 6 4 兩合 1
25082 452 合質(zhì)質(zhì) 4 質(zhì) 1 質(zhì) 2 7 5 14 4 合質(zhì)質(zhì) 3 1 2 7 兩質(zhì) 1 2
25083 397 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 1 1 質(zhì) 3 8 6 質(zhì)合質(zhì) 5 1 4 2 3 8 兩質(zhì) 2 3
25084 475 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 4 9 7 1 6 合質(zhì)質(zhì) 5 3 4 9 兩質(zhì) 3 4
25085 327 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 5 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 8 2 7 1 6 4 5 全質(zhì) 1 4 5
25086 444 合合合 1 1 1 1 9 3 8 2 7 5 合合合 1 2 5 全合
25087 579 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 1 質(zhì) 1 2 2 質(zhì)質(zhì)合 4 9 3 8 6 1 2 兩質(zhì) 6 1
25088 231 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 2 質(zhì) 2 質(zhì) 1 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 1 5 10 4 9 7 2 全質(zhì) 1 7 2
25089 883 合合質(zhì) 1 1 質(zhì) 2 1 2 6 11 5 10 合合質(zhì) 3 1 2 兩合 3
25090 348 質(zhì)合合 質(zhì) 1 2 1 2 3 7 質(zhì)合合 6 11 1 4 2 3 兩合 4
25091 006 合合合 1 3 2 3 4 8 1 7 12 2 合合合 3 4 1 全合
25092 194 質(zhì)合合 質(zhì) 1 4 3 4 5 9 質(zhì)合合 8 13 3 1 4 5 兩合 1
25093 225 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 2 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 6 10 1 9 14 4 2 全質(zhì) 6 1 2
25094 406 合合合 1 1 1 1 7 11 2 10 15 5 合合合 1 7 2 全合
25095 278 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 1 質(zhì) 1 2 2 質(zhì)質(zhì)合 12 3 11 16 6 1 2 兩質(zhì) 3 1
25096 871 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 1 3 1 13 4 合質(zhì)質(zhì) 17 7 2 3 兩質(zhì) 4 2
25097 169 質(zhì)合合 質(zhì) 1 1 1 4 2 14 質(zhì)合合 1 18 8 3 4 1 兩合 3
25098 275 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 2 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 3 15 1 2 19 9 4 全質(zhì) 2 1 4
25099 451 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 2 質(zhì) 2 1 4 16 2 合質(zhì)質(zhì) 20 10 5 1 兩質(zhì) 2 5
25100 702 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 1 1 質(zhì) 3 2 5 質(zhì)合質(zhì) 3 1 21 11 6 2 兩質(zhì) 3 6
25101 157 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 2 質(zhì) 1 質(zhì) 4 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 6 1 4 2 22 12 7 全質(zhì) 1 4 7
25102 343 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 3 1 質(zhì) 5 1 7 質(zhì)合質(zhì) 5 3 23 13 8 1 兩質(zhì) 5 8
25103 140 質(zhì)合合 質(zhì) 4 2 1 2 8 1 質(zhì)合合 4 24 14 9 2 1 兩合 9
25104 491 合合質(zhì) 1 3 質(zhì) 1 3 9 2 1 5 25 合合質(zhì) 10 3 2 兩合 10
25105 492 合合質(zhì) 2 4 質(zhì) 2 4 10 3 2 6 26 合合質(zhì) 11 4 3 兩合 11
25106 676 合質(zhì)合 3 質(zhì) 1 1 5 11 4 3 7 合質(zhì)合 1 12 5 4 兩合 12
25107 627 合質(zhì)質(zhì) 4 質(zhì) 2 質(zhì) 1 6 12 5 4 合質(zhì)質(zhì) 1 2 13 6 兩質(zhì) 1 13
25108 742 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì) 1 1 質(zhì) 2 7 13 質(zhì)合質(zhì) 5 1 2 3 14 7 兩質(zhì) 2 14
25109 979 合質(zhì)合 1 質(zhì) 1 1 8 14 1 6 2 合質(zhì)合 4 15 8 1 兩合 15
25110 652 合質(zhì)質(zhì) 2 質(zhì) 2 質(zhì) 1 9 15 2 7 合質(zhì)質(zhì) 1 5 16 9 兩質(zhì) 1 16
25111 886 合合合 3 1 1 10 16 3 8 1 2 6 合合合 10 1 2 全合
25112 386 質(zhì)合合 質(zhì) 1 2 2 11 17 4 質(zhì)合合 2 3 7 1 11 2 兩合 1
25113 975 合質(zhì)質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 1 12 18 5 1 合質(zhì)質(zhì) 4 8 2 12 兩質(zhì) 1 2
25114 240 質(zhì)合合 質(zhì) 1 1 1 13 19 6 質(zhì)合合 1 5 9 3 13 1 兩合 3
25115 740 質(zhì)合合 質(zhì) 2 2 2 14 20 7 質(zhì)合合 2 6 10 4 14 2 兩合 4
25116 046 合合合 1 3 3 15 21 8 1 3 7 11 合合合 15 3 1 全合
25117 018 合質(zhì)合 2 質(zhì) 1 4 16 22 9 2 4 合質(zhì)合 12 1 16 4 兩合 1
25118 588 質(zhì)合合 質(zhì) 1 1 5 17 23 10 質(zhì)合合 5 1 13 2 17 5 兩合 2
25119 300 質(zhì)合合 質(zhì) 2 2 6 18 24 11 質(zhì)合合 6 2 14 3 18 6 兩合 3
25120 154 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì) 3 質(zhì) 1 7 19 質(zhì)質(zhì)合 12 1 7 3 15 4 19 兩質(zhì) 1 4
25121 499 合合合 1 1 8 20 1 13 2 8 4 16 合合合 20 1 2 全合
25122 044 合合合 2 2 9 21 2 14 3 9 5 17 合合合 21 2 3 全合
25123 231 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì) 1 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 3 15 4 10 6 18 1 全質(zhì) 3 4 1
預(yù)選行一 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì)合合 合質(zhì)質(zhì) 合質(zhì)合 合合質(zhì) 合合合 全質(zhì) 兩質(zhì) 兩合 全合
預(yù)選行二 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì) 質(zhì)質(zhì)質(zhì) 質(zhì)質(zhì)合 質(zhì)合質(zhì) 質(zhì)合合 合質(zhì)質(zhì) 合質(zhì)合 合合質(zhì) 合合合 全質(zhì) 兩質(zhì) 兩合 全合
統(tǒng)計(jì) 52 48 53 47 55 45 16
11
11
14
17
9
11
11
16
39
34
11
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512