福彩3D質合分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 直選形態(tài) 組選形態(tài)
質質質 質質合 質合質 質合合 合質質 合質合 合合質 合合合 全質 兩質 兩合 全合
25024 762 質合質 1 1 1 1 1 質合質 1 1 1 1 1 1 兩質 1 1
25025 486 合合合 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 合合合 2 1 2 全合
25026 588 質合合 1 3 2 3 3 2 質合合 3 3 3 1 3 2 兩合 1
25027 383 質合質 2 4 1 4 4 質合質 1 4 4 4 2 4 兩質 1 2
25028 409 合合合 1 5 1 5 5 1 2 5 5 5 合合合 5 1 2 全合
25029 096 合合合 2 6 2 6 6 2 3 6 6 6 合合合 6 2 3 全合
25030 302 質合質 1 7 1 7 7 質合質 4 7 7 7 1 7 兩質 4 1
25031 379 質質合 2 1 1 8 質質合 1 5 8 8 8 2 8 兩質 5 2
25032 499 合合合 1 1 2 9 1 2 6 9 9 9 合合合 9 1 6 全合
25033 606 合合合 2 2 3 10 2 3 7 10 10 10 合合合 10 2 7 全合
25034 261 質合質 1 3 1 11 3 質合質 8 11 11 11 1 11 兩質 8 1
25035 778 質質合 2 1 1 12 質質合 1 9 12 12 12 2 12 兩質 9 2
25036 617 合質質 1 2 1 13 1 2 10 合質質 13 13 3 13 兩質 10 3
25037 131 質質質 1 3 2 質質質 2 3 11 1 14 14 4 全質 1 11 4
25038 847 合合質 1 1 3 1 3 4 12 2 15 合合質 5 1 2 兩合 5
25039 932 合質質 2 1 4 2 4 5 13 合質質 16 1 6 2 兩質 1 6
25040 428 合質合 3 2 1 3 5 6 14 1 合質合 2 7 3 1 兩合 7
25041 401 合合質 4 1 1 4 6 7 15 2 1 合合質 8 4 2 兩合 8
25042 775 質質質 1 1 2 質質質 7 8 16 3 2 1 9 全質 3 1 9
25043 475 合質質 1 2 3 1 8 9 17 合質質 3 2 10 1 兩質 2 10
25044 912 合質質 2 3 4 2 9 10 18 合質質 4 3 11 2 兩質 3 11
25045 554 質質合 1 4 1 3 質質合 11 19 1 5 4 12 3 兩質 4 12
25046 490 合合合 1 1 2 4 1 12 20 2 6 5 合合合 4 1 5 全合
25047 248 質合合 1 2 3 5 2 13 質合合 3 7 6 1 5 2 兩合 1
25048 640 合合合 1 3 4 6 3 14 1 4 8 7 合合合 6 3 1 全合
25049 004 合合合 2 4 5 7 4 15 2 5 9 8 合合合 7 4 2 全合
25050 806 合合合 3 5 6 8 5 16 3 6 10 9 合合合 8 5 3 全合
25051 905 合合質 4 6 1 9 6 17 4 7 11 合合質 1 9 6 兩合 1
25052 585 質合質 1 7 2 10 7 質合質 5 8 12 1 2 10 兩質 1 2
25053 895 合合質 1 8 3 11 8 1 6 9 13 合合質 3 11 1 兩合 3
25054 497 合合質 2 9 4 12 9 2 7 10 14 合合質 4 12 2 兩合 4
25055 368 質合合 1 10 1 13 10 3 質合合 11 15 1 5 13 3 兩合 5
25056 492 合合質 1 11 1 14 11 4 1 12 16 合合質 6 14 4 兩合 6
25057 397 質合質 1 12 2 15 12 質合質 2 13 17 1 7 15 兩質 1 7
25058 405 合合質 1 13 3 16 13 1 3 14 18 合合質 8 16 1 兩合 8
25059 847 合合質 2 14 4 17 14 2 4 15 19 合合質 9 17 2 兩合 9
25060 938 合質合 3 1 1 18 15 3 5 16 合質合 1 10 18 3 兩合 10
25061 476 合質合 4 2 2 19 16 4 6 17 合質合 2 11 19 4 兩合 11
25062 810 合質合 5 3 3 20 17 5 7 18 合質合 3 12 20 5 兩合 12
25063 405 合合質 6 1 1 21 18 6 8 19 1 合合質 13 21 6 兩合 13
25064 928 合質合 7 1 1 22 19 7 9 20 合質合 1 14 22 7 兩合 14
25065 538 質質合 1 2 2 23 質質合 8 10 21 1 2 15 23 兩質 1 15
25066 720 質質合 2 3 3 24 質質合 9 11 22 2 3 16 24 兩質 2 16
25067 385 質合質 3 1 1 25 1 質合質 12 23 3 4 17 25 兩質 3 17
25068 555 質質質 4 1 2 質質質 2 1 13 24 4 5 18 全質 1 4 18
25069 906 合合合 1 1 1 1 3 2 14 25 5 6 合合合 1 2 5 全合
25070 748 質合合 1 2 2 2 4 3 質合合 26 6 7 1 2 3 兩合 1
25071 434 合質合 1 1 3 3 5 4 1 27 合質合 8 2 3 4 兩合 2
25072 272 質質質 1 2 1 質質質 6 5 2 28 1 9 3 全質 5 1 3
25073 778 質質合 2 3 1 1 質質合 6 3 29 2 10 4 1 兩質 2 4
25074 419 合質合 1 4 2 2 1 7 4 30 合質合 11 5 2 1 兩合 5
25075 709 質合合 1 1 3 3 2 8 質合合 31 1 12 6 3 2 兩合 6
25076 781 質合質 2 2 1 4 3 質合質 1 32 2 13 7 4 兩質 1 7
25077 625 合質質 1 1 2 5 4 1 2 合質質 3 14 8 5 兩質 2 8
25078 000 合合合 2 1 1 6 5 2 3 1 4 15 合合合 6 1 3 全合
25079 657 合質質 3 1 1 7 6 3 4 合質質 5 16 1 7 兩質 4 1
25080 500 質合合 1 1 1 8 7 4 質合合 1 6 17 2 8 1 兩合 2
25081 403 合合質 1 2 1 9 8 5 1 2 7 合合質 3 9 2 兩合 3
25082 417 合質質 2 1 2 10 9 6 2 合質質 8 1 4 10 兩質 1 4
25083 915 合質質 3 2 3 11 10 7 3 合質質 9 2 5 11 兩質 2 5
25084 030 合質合 4 3 1 12 11 8 4 1 合質合 3 6 12 1 兩合 6
25085 338 質質合 1 4 2 13 質質合 9 5 2 1 4 7 13 兩質 1 7
25086 388 質合合 2 1 3 14 1 10 質合合 3 2 5 8 14 1 兩合 8
25087 826 合質合 1 1 4 15 2 11 1 4 合質合 6 9 15 2 兩合 9
25088 022 合質質 2 2 1 16 3 12 2 合質質 1 7 10 16 兩質 1 10
25089 658 合質合 3 3 1 17 4 13 3 1 合質合 8 11 17 1 兩合 11
25090 159 質質合 1 4 2 18 質質合 14 4 2 1 9 12 18 兩質 1 12
25091 135 質質質 2 5 1 質質質 1 15 5 3 2 10 13 全質 1 2 13
25092 317 質質質 3 6 2 質質質 2 16 6 4 3 11 14 全質 2 3 14
25093 545 質合質 4 1 3 1 3 質合質 7 5 4 12 15 1 兩質 4 15
25094 649 合合合 1 2 1 2 4 1 8 6 5 13 合合合 2 1 5 全合
25095 068 合合合 2 3 2 3 5 2 9 7 6 14 合合合 3 2 6 全合
25096 385 質合質 1 4 1 4 6 質合質 10 8 7 15 1 4 兩質 7 1
25097 542 質合質 2 5 2 5 7 質合質 11 9 8 16 2 5 兩質 8 2
25098 714 質質合 3 1 1 6 質質合 1 12 10 9 17 3 6 兩質 9 3
25099 707 質合質 4 1 1 7 1 質合質 13 11 10 18 4 7 兩質 10 4
25100 953 合質質 1 1 2 8 2 1 14 合質質 11 19 5 8 兩質 11 5
25101 016 合質合 2 2 1 9 3 2 15 1 合質合 20 6 9 1 兩合 6
25102 161 質合質 1 1 1 10 4 質合質 16 2 1 21 7 10 兩質 1 7
25103 370 質質合 2 1 1 11 質質合 1 17 3 2 22 8 11 兩質 2 8
25104 877 合質質 1 2 1 12 1 2 18 合質質 3 23 9 12 兩質 3 9
25105 015 合質質 2 3 2 13 2 3 19 合質質 4 24 10 13 兩質 4 10
25106 752 質質質 1 4 3 質質質 3 4 20 1 5 25 11 全質 1 5 11
25107 027 合質質 1 5 4 1 4 5 21 合質質 6 26 12 1 兩質 6 12
25108 407 合合質 2 1 5 2 5 6 22 1 7 合合質 13 2 1 兩合 13
25109 841 合合質 3 2 6 3 6 7 23 2 8 合合質 14 3 2 兩合 14
25110 914 合質合 4 1 1 4 7 8 24 3 合質合 1 15 4 3 兩合 15
25111 270 質質合 1 2 2 5 質質合 9 25 4 1 2 16 5 兩質 1 16
25112 954 合質合 1 3 3 6 1 10 26 5 合質合 3 17 6 1 兩合 17
25113 635 合質質 2 4 1 7 2 11 27 合質質 1 4 18 7 兩質 1 18
25114 375 質質質 1 5 2 質質質 3 12 28 1 2 5 19 全質 1 2 19
25115 206 質合合 2 1 1 1 4 13 質合合 2 3 6 20 1 2 兩合 20
25116 320 質質合 3 1 2 2 質質合 14 1 3 4 7 21 2 兩質 1 21
25117 849 合合合 1 1 3 3 1 15 2 4 5 8 合合合 3 1 2 全合
25118 621 合質質 2 1 1 4 2 16 3 合質質 6 9 1 4 兩質 3 1
25119 315 質質質 1 2 2 質質質 3 17 4 1 7 10 2 全質 1 4 2
25120 912 合質質 1 3 3 1 4 18 5 合質質 8 11 3 1 兩質 5 3
25121 120 質質合 1 4 1 2 質質合 19 6 1 9 12 4 2 兩質 6 4
25122 488 合合合 1 1 2 3 1 20 7 2 10 13 合合合 3 1 7 全合
25123 725 質質質 1 1 1 質質質 2 21 8 3 11 14 1 全質 2 8 1
預選行一 質質質 質質合 質合質 質合合 合質質 合質合 合合質 合合合 全質 兩質 兩合 全合
預選行二 質質質 質質合 質合質 質合合 合質質 合質合 合合質 合合合 全質 兩質 兩合 全合
統(tǒng)計 44 56 52 48 51 49 10
13
13
8
16
13
12
15
10
42
33
15
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512