福彩3D雙差1D分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 雙差1D


012 大中小 雙差1D分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25022 638 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25023 591 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25024 762 7 3 3 3 3 3 3 3 7 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
25025 486 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 1 1 1 4 2 1 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4
25026 588 7 5 5 5 5 1 5 5 7 3 5 1 1 1 5 3 1 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5
25027 383 0 0 6 6 6 2 6 6 1 4 6 1 1 1 1 4 1 2 4 3 6 1 6 6 6 7 6 6
25028 409 3 1 7 7 3 3 7 7 2 5 7 1 2 1 2 5 2 1 5 4 7 3 7 7 7 1 7 7
25029 096 8 2 8 8 1 4 8 8 3 8 8 1 1 1 1 3 1 2 6 5 8 1 8 5 8 2 8 8
25030 302 5 3 9 9 2 5 5 9 4 1 9 1 2 1 2 4 1 3 7 6 9 3 9 1 9 3 9 9
25031 379 8 4 10 10 3 6 1 10 5 8 10 1 3 1 3 5 1 4 8 7 10 3 10 2 10 4 10 10
25032 499 5 5 11 11 4 7 5 11 6 1 11 1 4 1 4 6 1 5 9 8 11 3 11 3 11 5 11 11
25033 606 2 6 12 2 5 8 1 12 7 2 12 1 1 2 5 7 2 1 10 9 12 3 12 4 12 6 12 12
25034 261 1 7 1 1 6 9 2 13 8 3 13 1 2 3 6 1 3 2 11 1 13 1 13 5 13 7 13 13
25035 778 1 8 1 2 7 10 3 14 9 4 14 2 3 4 7 2 4 3 0 1 14 2 14 6 14 8 14 14
25036 617 1 9 1 3 8 11 4 15 10 5 15 3 4 5 8 3 5 4 0 2 15 3 15 7 15 9 15 15
25037 131 6 10 1 4 9 12 5 6 11 6 16 1 1 1 1 4 6 1 1 3 16 4 16 5 16 10 16 16
25038 847 7 11 2 5 10 13 6 1 7 7 17 1 2 1 1 5 1 2 2 1 17 5 17 1 17 11 17 17
25039 932 5 12 3 6 11 14 5 2 1 8 18 2 3 2 2 1 1 3 3 1 2 6 18 2 18 12 18 18
25040 428 8 13 4 7 12 15 1 3 2 8 19 1 4 1 3 2 1 4 4 2 1 3 19 3 19 13 19 19
25041 401 5 14 5 8 13 16 5 4 3 1 20 1 5 1 4 3 1 5 5 3 2 3 20 4 20 14 20 20
25042 775 8 15 6 9 14 17 1 5 4 8 21 1 6 1 5 4 1 6 6 4 3 3 21 5 21 15 21 21
25043 475 5 16 7 10 15 18 5 6 5 1 22 1 7 1 6 5 1 7 7 5 4 3 22 6 22 16 22 22
25044 912 9 17 8 11 16 19 1 7 6 2 9 2 8 1 6 1 1 8 8 6 5 1 4 7 23 17 23 23
25045 554 9 18 9 12 17 20 2 8 7 3 9 3 9 2 7 2 2 9 0 7 6 2 1 8 24 18 24 24
25046 490 6 19 10 13 18 21 3 6 8 4 1 1 10 3 8 3 1 10 1 8 7 3 2 9 25 19 25 25
25047 248 2 20 11 2 19 22 4 1 9 5 2 2 1 1 1 9 2 1 2 9 8 1 4 10 26 20 26 26
25048 640 8 21 12 1 20 23 5 2 10 8 3 3 1 1 2 10 2 1 3 10 9 2 1 11 6 21 27 27
25049 004 4 22 13 2 21 4 6 3 11 1 4 4 1 2 3 1 1 2 4 11 10 3 4 12 1 22 28 28
25050 806 4 23 14 3 22 4 7 4 12 2 5 5 2 3 4 2 2 3 0 12 11 4 1 13 2 23 29 29
25051 905 4 24 15 4 23 4 8 5 13 3 6 6 3 4 5 3 3 4 0 13 12 5 2 14 3 24 30 30
25052 585 4 25 16 5 24 4 9 6 14 4 7 7 4 5 6 4 4 5 0 14 13 6 3 15 4 25 31 31
25053 895 5 26 17 6 25 1 5 7 15 5 8 1 1 1 7 1 5 6 1 1 14 7 4 16 5 26 32 32
25054 497 3 27 18 7 3 2 1 8 16 6 9 2 1 2 2 1 6 7 2 1 2 8 5 17 6 27 33 33
25055 368 9 28 19 8 1 3 2 9 17 7 9 3 1 1 3 2 1 8 3 2 1 9 6 18 6 28 34 34
25056 492 8 29 20 9 2 4 3 10 18 8 1 1 2 2 1 4 2 9 4 1 2 10 7 19 1 29 35 35
25057 397 2 30 21 2 3 5 4 11 19 1 2 2 1 1 2 5 1 3 5 1 3 11 8 20 6 30 36 36
25058 405 9 31 22 1 4 6 5 12 20 2 9 1 1 1 6 1 4 1 6 2 4 12 9 21 1 7 37 37
25059 847 7 32 23 2 5 7 6 13 7 3 1 2 2 1 1 2 5 2 7 3 2 13 10 22 2 1 38 38
25060 938 1 33 1 3 6 8 7 14 1 4 2 3 1 2 2 3 1 6 8 4 1 14 11 23 6 2 39 39
25061 476 6 34 1 4 7 9 8 6 2 5 3 1 1 1 1 4 2 1 9 5 2 15 12 5 1 3 40 40
25062 810 6 35 2 5 8 10 9 6 3 6 4 2 2 2 2 5 3 2 0 6 3 16 13 1 2 4 41 41
25063 405 9 36 3 6 9 11 10 1 4 7 9 1 3 3 3 6 1 3 1 7 4 3 14 2 3 5 42 42
25064 928 3 37 4 7 3 12 11 2 5 8 1 2 1 1 4 7 1 4 2 8 5 1 15 3 6 6 43 43
25065 538 7 38 5 8 1 13 12 3 7 9 2 3 1 2 1 8 1 5 3 9 6 2 4 4 1 7 44 44
25066 720 3 39 6 9 3 14 13 4 1 10 3 4 1 3 1 9 1 6 4 10 7 3 4 5 2 8 45 45
25067 385 2 40 7 2 1 15 14 5 2 11 4 1 2 4 1 2 2 1 5 1 8 4 1 6 3 9 46 46
25068 555 0 0 8 1 2 16 15 6 3 12 5 2 3 1 3 1 3 2 6 1 2 5 2 7 4 10 47 47
25069 906 5 1 9 2 3 17 5 7 4 13 6 1 1 1 1 4 4 1 7 2 1 6 3 5 5 11 48 48
25070 748 7 2 10 3 4 18 1 8 7 14 7 2 2 2 2 1 1 2 8 3 2 7 4 1 6 12 49 49
25071 434 2 3 11 2 5 19 2 9 1 15 8 1 1 3 3 1 1 2 9 4 1 8 5 5 7 13 50 50
25072 272 0 0 12 1 6 20 3 10 2 16 9 2 2 1 2 1 2 3 10 5 2 9 6 1 8 14 51 51
25073 778 1 1 1 2 7 21 4 11 3 17 10 1 3 1 1 2 3 4 11 1 1 10 7 2 9 15 52 52
25074 419 1 2 1 3 8 22 5 12 4 18 11 2 4 2 2 3 4 5 0 1 2 11 8 3 10 16 53 53
25075 709 6 3 1 4 9 23 6 6 5 19 12 1 1 1 1 4 5 1 1 2 3 12 9 5 11 17 54 54
25076 781 2 4 2 2 10 24 7 1 6 20 13 2 1 1 1 2 6 1 2 3 4 13 4 1 12 18 55 55
25077 625 7 5 3 1 11 25 8 2 7 21 14 1 1 2 2 1 2 1 3 4 5 14 1 5 13 19 56 56
25078 000 0 0 4 2 12 26 9 3 1 22 15 1 1 1 1 2 1 3 4 5 6 15 2 1 14 7 57 57
25079 657 3 1 5 3 3 27 10 4 2 23 16 1 2 1 2 3 2 1 5 6 7 3 3 2 15 1 58 58
25080 500 5 2 6 4 1 28 5 5 3 24 17 2 1 2 1 3 3 2 6 7 2 1 4 3 16 2 59 59
25081 403 7 3 7 5 2 29 1 6 7 25 18 3 2 3 2 1 1 3 7 8 2 2 5 4 17 3 60 60
25082 417 9 4 8 6 3 30 2 7 1 26 9 4 3 1 1 2 2 4 8 9 2 3 6 5 18 4 61 61
25083 915 2 5 9 2 4 31 3 8 2 27 1 1 1 1 1 2 1 3 9 10 1 4 7 6 19 7 62 62
25084 030 4 6 10 1 5 4 4 9 3 28 2 2 2 1 2 1 2 1 10 11 2 5 8 7 20 1 63 63
25085 338 5 7 11 2 6 1 5 10 4 29 3 1 1 1 3 1 3 2 11 1 1 6 9 8 21 2 64 64
25086 388 5 8 12 3 7 2 5 11 5 30 4 2 2 2 4 2 4 3 0 1 2 7 10 9 22 3 65 65
25087 826 0 0 13 4 8 3 1 12 6 31 5 1 1 1 3 1 5 1 1 2 3 8 11 5 23 4 66 66
25088 022 8 1 14 5 9 4 2 13 7 8 6 2 1 2 1 4 2 1 2 3 4 9 12 1 24 5 8 67
25089 658 4 2 15 6 10 4 3 14 8 1 7 3 1 3 2 1 1 2 3 4 5 10 4 2 25 6 1 68
25090 159 0 0 16 7 11 1 4 15 9 2 8 4 2 4 1 2 2 1 4 5 6 11 4 3 26 7 2 69
25091 135 0 0 17 8 12 2 5 16 10 3 9 5 3 5 2 3 3 2 0 6 7 12 1 4 27 8 3 70
25092 317 8 1 18 9 13 3 6 17 11 8 10 6 1 6 1 3 3 1 1 7 8 13 2 5 28 9 8 71
25093 545 2 2 19 2 14 4 7 18 12 1 11 7 1 1 2 4 1 4 2 8 9 14 3 6 6 10 1 72
25094 649 7 3 20 1 15 5 8 19 7 2 12 1 1 2 3 1 5 1 3 9 10 15 4 5 1 11 2 73
25095 068 6 4 21 2 16 6 9 6 1 3 13 1 2 1 1 2 1 2 4 1 11 16 5 1 2 12 3 74
25096 385 2 5 22 2 17 7 10 1 2 4 14 2 1 1 1 2 2 1 5 1 12 17 4 2 3 13 4 75
25097 542 9 6 23 1 18 8 11 2 3 5 9 1 1 1 3 1 2 1 6 2 13 18 1 3 4 7 5 76
25098 714 9 7 24 2 19 9 12 3 4 6 9 2 2 2 4 2 3 2 0 3 14 19 2 4 5 1 6 77
25099 707 4 8 25 3 20 4 13 4 5 7 1 1 1 3 1 3 1 3 1 4 15 20 3 5 6 2 7 78
25100 953 2 9 26 2 21 1 14 5 6 8 2 2 2 1 2 1 2 1 2 5 2 21 4 1 7 3 8 79
25101 016 4 10 27 1 22 4 15 6 7 9 3 3 3 1 3 1 3 1 3 6 2 22 5 2 8 4 9 80
25102 161 0 0 28 2 23 1 16 7 8 10 4 4 4 2 1 2 4 1 4 7 1 23 4 3 9 5 10 81
25103 370 9 1 29 3 24 2 17 8 9 11 9 1 1 3 2 3 2 1 5 8 2 24 1 4 10 6 11 9
25104 877 1 2 1 4 25 3 18 9 10 12 1 2 1 1 1 4 1 3 6 9 3 25 2 5 11 7 8 1
25105 015 3 3 1 5 3 4 19 10 11 13 2 3 2 2 1 5 2 1 7 10 2 26 3 6 12 8 1 2
25106 752 9 4 2 6 1 5 20 11 12 14 9 4 1 1 2 6 1 2 8 11 1 27 4 7 6 9 2 3
25107 027 3 5 3 7 3 6 21 12 13 15 1 5 1 1 3 7 1 3 9 12 2 28 5 8 6 10 3 4
25108 407 1 6 1 8 1 7 22 13 14 16 2 6 2 2 1 8 2 1 10 13 2 29 6 9 1 11 4 5
25109 841 1 7 1 9 2 8 23 14 15 17 3 7 3 3 2 9 3 2 0 14 1 30 7 10 2 12 5 6
25110 914 1 8 1 10 3 9 24 15 16 18 4 8 4 4 3 10 4 3 0 15 2 31 8 11 3 13 6 7
25111 270 8 9 1 11 4 10 25 16 17 8 5 1 1 1 4 1 4 1 1 16 3 32 9 12 4 7 7 8
25112 954 3 10 2 12 3 11 26 17 18 1 6 1 1 1 2 1 1 2 2 17 4 33 10 5 5 1 8 9
25113 635 5 11 3 13 1 12 5 18 19 2 7 2 1 2 1 3 2 3 3 18 2 34 11 1 6 2 9 10
25114 375 4 12 4 14 2 4 1 19 20 3 8 1 1 1 2 1 3 4 4 1 1 35 12 2 7 3 10 11
25115 206 8 13 5 15 3 1 2 20 21 8 9 2 1 2 3 1 1 5 5 1 2 36 4 3 8 4 11 12
25116 320 9 14 6 16 4 2 3 21 22 1 9 1 2 3 2 1 2 6 6 1 3 37 1 4 9 5 12 13
25117 849 9 15 7 17 5 3 4 22 23 2 9 2 3 4 3 2 3 7 0 1 4 38 2 5 10 6 13 14
25118 621 3 16 8 18 3 4 5 23 24 3 1 3 1 1 4 3 1 8 1 2 5 39 3 6 6 7 14 15
25119 315 6 17 9 19 1 5 6 6 25 4 2 1 1 1 5 4 2 9 2 3 6 3 4 7 1 8 15 16
25120 912 9 18 10 20 2 6 7 1 26 5 9 1 2 2 6 5 1 10 3 4 7 3 5 8 2 9 16 17
25121 120 7 19 11 21 3 7 8 2 7 6 1 2 3 1 1 6 2 11 4 5 2 1 6 9 3 10 17 18
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 8 10 10 9 10 11 7 10 12 13 53 47 53 47 50 50 37 30 33 35 37 28 15 11 16 16 11 11 9 6 3 1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512