福彩3D百位分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 百位


012 大中小 百位分布 單雙 大小 質合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25081 403 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25082 417 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25083 915 9 3 3 3 3 1 3 3 3 3 9 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3
25084 030 0 0 4 4 4 2 4 4 4 4 1 1 1 4 2 4 1 2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 9
25085 338 3 1 5 5 3 3 5 5 5 5 2 1 2 1 3 5 2 1 3 5 5 3 5 2 5 5 5 1
25086 388 3 2 6 6 3 4 6 6 6 6 3 2 3 2 4 6 3 2 0 6 6 1 6 3 6 6 6 2
25087 826 8 3 7 7 1 5 7 7 7 8 4 1 1 1 1 5 1 3 1 7 7 2 7 5 7 7 7 3
25088 022 0 0 8 8 2 6 8 8 8 1 5 2 1 2 6 1 1 2 2 8 8 3 8 1 8 8 8 4
25089 658 6 1 9 9 3 7 9 6 9 2 6 3 1 3 7 2 2 1 3 9 9 4 9 2 6 9 1 5
25090 159 1 2 1 10 4 8 10 1 10 3 7 1 1 1 1 3 3 1 4 10 10 5 10 5 1 10 2 6
25091 135 1 3 1 11 5 9 11 2 11 4 8 2 2 2 2 4 4 2 0 11 11 6 11 1 2 11 3 7
25092 317 3 4 1 12 3 10 12 3 12 5 9 3 3 3 1 5 5 1 1 12 2 7 12 2 3 12 4 8
25093 545 5 5 2 13 1 11 5 4 13 6 10 4 1 4 1 2 6 2 2 13 2 8 13 3 4 13 5 9
25094 649 6 6 3 14 2 12 1 6 14 7 11 1 2 1 3 1 7 3 3 1 1 9 14 4 5 14 6 10
25095 068 0 0 4 15 3 13 2 1 15 8 12 2 1 2 4 2 8 1 4 1 2 10 15 5 6 15 7 11
25096 385 3 1 5 16 3 14 3 2 16 9 13 1 2 1 5 3 9 1 5 2 3 3 16 6 1 16 8 12
25097 542 5 2 6 17 1 15 5 3 17 10 14 2 1 2 1 6 10 2 6 3 2 1 17 7 2 17 9 13
25098 714 7 3 7 18 2 16 1 4 7 11 15 3 2 3 2 1 1 3 7 4 2 2 18 8 3 18 10 14
25099 707 7 4 8 19 3 17 2 5 7 12 16 4 3 4 3 2 2 4 0 5 1 3 19 9 4 19 11 15
25100 953 9 5 9 20 4 18 3 6 1 13 9 5 4 1 1 3 3 5 1 6 2 4 20 10 5 20 12 16
25101 016 0 0 10 21 5 19 4 7 2 14 1 1 1 2 2 4 1 4 2 7 1 5 21 11 6 21 13 9
25102 161 1 1 1 22 6 20 5 8 3 15 2 1 2 1 1 5 2 5 3 1 2 6 22 12 7 22 14 1
25103 370 3 2 1 23 3 21 6 9 4 16 3 2 3 2 1 6 3 1 4 1 2 7 23 13 8 23 15 2
25104 877 8 3 2 24 1 22 7 10 5 8 4 1 1 1 1 2 1 2 5 2 1 8 24 5 9 24 16 3
25105 015 0 0 3 25 2 23 8 11 6 1 5 2 1 2 3 1 1 2 6 3 2 9 25 1 10 25 8 4
25106 752 7 1 4 26 3 24 9 12 7 2 6 1 1 1 1 2 3 1 7 4 3 10 26 2 11 7 1 5
25107 027 0 0 5 27 4 25 10 13 1 3 7 1 1 1 1 3 1 4 8 5 4 11 27 3 12 7 2 6
25108 407 4 1 6 28 5 4 11 14 2 4 8 2 2 2 1 4 2 1 9 6 5 12 4 4 13 1 3 7
25109 841 8 2 7 29 6 1 12 15 3 8 9 3 1 3 2 1 1 2 10 7 6 13 4 5 14 2 4 8
25110 914 9 3 8 30 7 2 13 16 4 1 9 1 2 4 2 1 2 3 11 1 7 14 1 6 15 3 5 9
25111 270 2 4 9 2 8 3 14 17 5 2 1 1 1 1 1 3 1 3 12 1 8 15 2 7 16 7 6 10
25112 954 9 5 10 1 9 4 15 18 6 3 9 1 1 1 4 1 4 1 13 2 9 16 3 8 17 7 7 11
25113 635 6 6 11 2 10 5 16 6 7 4 1 1 2 2 5 2 1 2 14 3 10 3 4 9 18 1 8 12
25114 375 3 7 12 3 3 6 17 1 8 5 2 1 1 1 6 3 2 3 15 4 11 3 5 10 19 2 9 13
25115 206 2 8 13 2 1 7 18 2 9 6 3 1 2 2 1 7 3 1 16 1 12 1 6 11 20 3 10 14
25116 320 3 9 14 1 3 8 19 3 10 7 4 1 3 3 8 1 4 1 17 1 13 2 7 12 21 4 11 15
25117 849 8 10 15 2 1 9 20 4 11 8 5 1 1 1 1 9 1 2 18 1 14 3 8 5 22 5 12 16
25118 621 6 11 16 3 2 10 21 6 12 1 6 2 2 2 10 1 1 3 19 2 2 4 9 1 23 6 13 17
25119 315 3 12 17 4 3 11 22 1 13 2 7 1 1 1 11 2 2 4 20 3 1 3 10 2 24 7 14 18
25120 912 9 13 18 5 1 12 23 2 14 3 9 2 1 1 12 3 1 5 21 4 2 1 11 3 6 8 15 19
25121 120 1 14 1 6 2 13 24 3 15 4 1 3 1 1 1 4 1 2 22 5 3 2 12 4 1 9 8 20
25122 488 4 15 1 7 3 4 25 4 16 5 2 1 2 1 2 5 2 1 23 6 4 3 13 5 2 10 1 21
25123 725 7 16 2 8 4 1 26 5 7 6 3 1 1 1 3 6 1 2 24 7 5 3 14 6 3 11 2 22
25124 809 8 17 3 9 5 2 27 6 1 8 4 1 2 1 4 1 2 3 25 1 6 1 15 7 4 12 3 23
25125 351 3 18 4 10 3 3 28 7 2 1 5 1 1 1 2 1 1 4 26 1 7 2 16 5 5 13 4 24
25126 320 3 19 5 11 3 4 29 8 3 2 6 2 2 2 3 2 2 5 0 2 8 3 17 1 6 14 5 25
25127 431 4 20 6 12 1 4 30 9 4 3 7 1 3 1 1 3 3 6 1 1 9 4 18 2 7 15 6 26
25128 814 8 21 7 13 2 1 31 10 5 8 8 2 1 2 2 1 1 7 2 1 10 5 4 3 8 16 7 27
25129 915 9 22 8 14 3 2 32 11 6 1 9 1 2 3 2 1 2 8 3 1 11 6 1 4 9 17 8 28
25130 204 2 23 9 2 4 3 33 12 7 2 1 1 1 1 1 3 1 3 4 1 12 7 2 5 10 7 9 29
預選行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
預選行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
統(tǒng)計 6 4 3 10 5 2 4 4 6 6 26 24 22 28 23 27 26 13 11 16 21 13 5 8 7 7 3 6 3 5 3 2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512