排列五后三大中小分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25074 962 大中小 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25075 373 中大中 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 120 2 2 2
25076 750 大中小 1 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 111 1 3 3 3
25077 579 中大大 1 4 1 4 2 5 4 4 4 4 4 1 2 4 210 4
25078 346 中中中 2 5 1 5 1 6 5 5 5 030 5 2 3 5 1 5
25079 676 中大中 3 6 1 6 2 7 6 6 6 1 6 3 120 6 2 6
25080 864 大中中 1 7 1 7 3 8 7 7 7 2 7 4 120 7 3 7
25081 683 中大中 1 8 1 8 4 9 8 8 8 3 8 5 120 8 4 8
25082 452 中中小 2 9 1 9 5 1 9 9 021 4 9 6 1 9 5 9
25083 397 中大大 3 10 1 10 2 11 10 10 1 5 10 7 2 10 210 10
25084 475 中大中 4 11 2 11 1 12 11 11 2 6 11 8 120 11 1 11
25085 327 中小大 5 12 1 3 4 1 12 12 3 7 12 111 1 12 2 12
25086 444 中中中 6 13 2 1 1 2 13 13 4 030 13 1 2 13 3 13
25087 579 中大大 7 14 1 2 2 3 14 14 5 1 14 2 3 14 210 14
25088 231 小中小 8 1 1 3 1 3 15 012 6 2 15 3 4 15 1 15
25089 883 大大中 2 1 1 4 2 1 16 1 7 3 16 4 5 16 210 16
25090 348 中中大 1 2 1 5 1 6 17 2 8 4 17 5 120 17 1 17
25091 006 小小中 2 1 2 1 1 7 18 012 9 5 18 6 1 18 2 18
25092 194 小大中 3 2 2 1 2 8 19 1 10 6 19 111 2 19 3 19
25093 225 小小中 4 3 1 3 3 9 20 012 11 7 20 1 3 20 4 20
25094 406 中小中 5 1 2 4 4 10 21 1 021 8 21 2 4 21 5 21
25095 278 小大大 6 1 5 1 6 2 22 2 1 9 22 3 5 201 6 22
25096 871 大大小 2 1 6 2 1 7 23 3 2 10 23 4 6 201 7 23
25097 169 小中大 1 3 1 3 1 4 24 4 3 11 24 111 7 1 8 24
25098 275 小大中 2 4 1 4 1 5 25 5 4 12 25 111 8 2 9 25
25099 451 中中小 3 1 1 5 2 1 26 6 021 13 26 1 9 3 10 26
25100 702 大小小 1 2 2 1 3 2 27 7 1 14 102 2 10 4 11 27
25101 157 小中大 1 2 3 1 1 2 28 8 2 15 1 111 11 5 12 28
25102 343 中中中 2 1 4 2 1 3 29 9 3 030 2 1 12 6 13 29
25103 140 小中小 3 1 5 3 2 1 30 012 4 1 3 2 13 7 14 30
25104 491 中大小 4 1 1 4 3 2 31 1 5 2 4 111 14 8 15 31
25105 492 中大小 5 2 2 5 4 3 32 2 6 3 5 111 15 9 16 32
25106 676 中大中 6 3 3 6 5 1 33 3 7 4 6 1 120 10 17 33
25107 627 中小大 7 4 1 4 5 1 34 4 8 5 7 111 1 11 18 34
25108 742 大中小 1 5 2 1 1 6 35 5 9 6 8 111 2 12 19 35
25109 979 大大大 2 6 1 2 2 3 36 6 10 7 9 1 3 13 20 300
25110 652 中中小 1 7 1 3 1 3 37 7 021 8 10 2 4 14 21 1
25111 886 大大中 1 8 1 4 2 1 38 8 1 9 11 3 5 15 210 2
25112 386 中大中 1 9 2 5 3 2 39 9 2 10 12 4 120 16 1 3
25113 975 大大中 1 10 3 6 4 3 40 10 3 11 13 5 1 17 210 4
25114 240 小中小 1 2 1 7 5 1 41 012 4 12 14 6 2 18 1 5
25115 740 大中小 3 1 2 8 6 2 42 1 5 13 15 111 3 19 2 6
25116 046 小中中 1 4 3 9 7 1 43 2 021 14 16 1 4 20 3 7
25117 018 小小大 2 5 4 1 2 1 44 3 1 15 102 2 5 21 4 8
25118 588 中大大 3 1 2 1 3 2 45 4 2 16 1 3 6 22 210 9
25119 300 中小小 4 2 1 3 1 4 46 012 3 17 2 4 7 23 1 10
25120 154 小中中 5 1 2 1 2 1 47 1 021 18 3 5 8 24 2 11
25121 499 中大大 6 1 1 2 2 3 48 2 1 19 4 6 9 25 210 12
25122 044 小中中 7 1 1 3 1 4 49 3 021 20 5 7 10 26 1 13
25123 231 小中小 8 2 2 4 2 1 50 012 1 21 6 8 11 27 2 14
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 11 24 15 21 21 8 13 21 16 0
7
7
3
2
12
8
2
8
1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512