排列五后三012分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開(kāi)獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25092 194 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 1 1 1
25093 225 222 2 1 1 2 2 1 003 2 2 2 2 2 1 2 2 2
25094 406 100 3 1 3 1 4 2 1 3 3 3 3 3 2 3 210 3
25095 278 212 4 1 1 2 1 5 2 012 4 4 4 4 3 4 1 4
25096 871 211 5 2 2 3 2 1 3 1 021 5 5 5 4 5 2 5
25097 169 100 6 1 1 4 2 5 4 2 1 6 6 6 5 6 210 6
25098 275 212 7 1 1 5 1 3 5 012 2 7 7 7 6 7 1 7
25099 451 121 8 1 2 1 2 1 6 1 021 8 8 8 7 8 2 8
25100 702 102 9 2 2 1 3 1 7 2 1 9 9 111 8 9 3 9
25101 157 121 10 3 1 3 4 1 8 3 021 10 10 1 9 10 4 10
25102 343 010 1 4 2 1 1 2 9 4 1 11 11 2 10 11 210 11
25103 140 110 1 5 3 2 1 3 10 5 2 12 12 3 120 12 1 12
25104 491 101 2 6 1 3 1 4 11 6 3 13 13 4 120 13 2 13
25105 492 102 3 7 2 4 2 1 12 7 4 14 14 111 1 14 3 14
25106 676 010 1 8 1 5 1 6 13 8 5 15 15 1 2 15 210 15
25107 627 021 2 9 2 1 1 7 14 9 6 16 16 111 3 16 1 16
25108 742 112 1 10 3 1 2 1 15 10 021 17 17 1 4 17 2 17
25109 979 010 1 11 4 2 1 3 16 11 1 18 18 2 5 18 210 18
25110 652 022 2 12 5 1 1 2 17 12 2 19 102 3 6 19 1 19
25111 886 220 1 3 6 2 3 1 18 13 3 20 102 4 7 20 2 20
25112 386 020 4 1 7 3 4 1 19 14 4 21 1 5 8 201 3 21
25113 975 012 5 2 8 1 1 5 20 15 5 22 2 111 9 1 4 22
25114 240 210 1 6 9 2 1 3 21 16 6 23 3 111 10 2 5 23
25115 740 110 2 1 10 3 1 4 22 17 7 24 4 1 120 3 6 24
25116 046 010 1 2 11 4 1 5 23 18 8 25 5 2 1 4 210 25
25117 018 012 2 3 12 5 1 2 24 19 9 26 6 111 2 5 1 26
25118 588 222 1 3 13 1 2 3 003 20 10 27 7 1 3 6 2 27
25119 300 000 4 1 2 1 3 2 1 21 11 28 8 2 4 7 3 300
25120 154 121 1 2 1 3 1 3 2 22 021 29 9 3 5 8 4 1
25121 499 100 2 3 4 1 5 2 3 23 1 30 10 4 6 9 210 2
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 10 13 7 8 13 9 13 7 10 2
2
5
0
2
6
4
1
7
1
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512