排列五后三傳鄰孤分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號(hào) 開獎(jiǎng) 形態(tài) 百位 十位 個(gè)位 組選形態(tài)
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25093 225 鄰鄰鄰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 030 1 1 1 1 1 1
25094 406 鄰孤鄰 2 2 2 1 2 2 2 2 021 1 2 2 2 2 2 2
25095 278 孤鄰孤 3 1 3 1 3 1 3 012 1 2 3 3 3 3 3 3
25096 871 傳傳鄰 2 1 1 2 4 1 4 1 2 3 4 4 4 4 210 4
25097 169 傳鄰鄰 3 2 1 3 5 2 5 2 3 4 5 5 120 5 1 5
25098 275 鄰鄰鄰 1 3 2 4 6 3 6 3 4 030 6 6 1 6 2 6
25099 451 鄰傳鄰 2 4 1 5 7 4 7 4 5 1 7 7 120 7 3 7
25100 702 孤鄰鄰 3 1 1 6 8 5 8 5 021 2 8 8 1 8 4 8
25101 157 鄰孤傳 4 1 2 1 2 1 9 6 1 3 9 111 2 9 5 9
25102 343 孤鄰孤 5 1 3 1 1 3 10 012 2 4 10 1 3 10 6 10
25103 140 孤傳孤 6 2 1 2 2 4 11 1 3 5 102 2 4 11 7 11
25104 491 傳鄰傳 3 1 1 3 1 4 12 2 4 6 1 3 5 12 210 12
25105 492 傳傳鄰 4 2 1 4 1 5 13 3 5 7 2 4 6 13 210 13
25106 676 孤孤孤 1 5 1 2 2 1 003 4 6 8 3 5 7 14 1 14
25107 627 傳孤傳 6 1 2 3 4 1 1 5 7 9 4 6 8 201 2 15
25108 742 傳孤傳 7 2 3 4 5 1 2 6 8 10 5 7 9 201 3 16
25109 979 孤傳孤 1 8 5 1 1 6 3 7 9 11 102 8 10 1 4 17
25110 652 鄰孤孤 2 1 1 6 2 7 4 012 10 12 1 9 11 2 5 18
25111 886 孤孤傳 3 1 2 7 8 1 5 1 11 13 102 10 12 3 6 19
25112 386 孤傳傳 4 2 8 1 9 2 6 2 12 14 1 11 13 201 7 20
25113 975 鄰鄰鄰 5 1 1 2 1 3 7 3 13 030 2 12 14 1 8 21
25114 240 孤鄰鄰 6 1 2 3 2 4 8 4 021 1 3 13 15 2 9 22
25115 740 孤傳傳 7 2 1 4 2 5 9 5 1 2 4 14 16 201 10 23
25116 046 傳傳鄰 3 1 2 5 1 6 10 6 2 3 5 15 17 1 210 24
25117 018 傳鄰孤 4 2 1 6 2 1 11 7 3 4 6 111 18 2 1 25
25118 588 孤傳傳 1 5 1 7 2 8 12 8 4 5 7 1 19 201 2 26
25119 300 孤孤孤 2 6 1 2 1 3 003 9 5 6 8 2 20 1 3 27
25120 154 鄰孤鄰 3 1 2 3 2 1 1 10 021 7 9 3 21 2 4 28
25121 499 傳孤孤 1 2 3 4 3 1 2 11 1 8 102 4 22 3 5 29
預(yù)選行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計(jì) 9 8 12 9 10 10 8 12 9 2
3
4
3
4
2
2
5
4
0
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個(gè)位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯(cuò)誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號(hào):bzcsoft)或QQ12666512