福彩3D復(fù)隔中分布圖 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期號 開獎 形態(tài) 百位 十位 個位 組選形態(tài)
復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25074 419 中中中 1 1 1 1 1 1 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25075 709 隔中復(fù) 2 1 2 2 復(fù) 3 1 1 2 2 2 2 111 2 2 2 2
25076 781 復(fù)中隔 復(fù) 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 111 3 3 3 3
25077 625 中中中 1 2 4 4 2 1 003 4 4 4 4 1 4 4 4 4
25078 000 中中中 2 3 5 5 3 2 003 5 5 5 5 2 5 5 5 5
25079 657 隔隔中 3 1 6 1 4 3 1 6 021 6 6 3 6 6 6 6
25080 500 復(fù)隔隔 復(fù) 1 2 7 2 5 1 2 7 1 7 7 4 120 7 7 7
25081 403 中復(fù)中 1 2 復(fù) 1 3 6 1 3 8 2 8 102 5 1 8 8 8
25082 417 復(fù)中中 復(fù) 3 1 1 2 7 2 4 9 3 9 102 6 2 9 9 9
25083 915 中復(fù)中 1 4 復(fù) 3 1 8 3 5 10 4 10 102 7 3 10 10 10
25084 030 中中中 2 5 1 4 9 4 003 11 5 11 1 8 4 11 11 11
25085 338 復(fù)復(fù)中 復(fù) 6 1 復(fù) 5 1 10 5 1 12 6 12 2 9 5 201 12 12
25086 388 復(fù)復(fù)復(fù) 復(fù) 7 2 復(fù) 6 2 復(fù) 7 3 2 13 7 13 3 10 6 1 13 300
25087 826 復(fù)中中 復(fù) 8 3 1 7 1 8 3 14 8 14 102 11 7 2 14 1
25088 022 中復(fù)復(fù) 1 9 復(fù) 8 1 復(fù) 9 2 4 15 9 15 1 12 8 201 15 2
25089 658 隔中隔 2 1 1 9 1 3 5 16 021 16 2 13 9 1 16 3
25090 159 中復(fù)中 3 1 復(fù) 10 1 2 1 6 17 1 17 102 14 10 2 17 4
25091 135 復(fù)中復(fù) 復(fù) 2 1 1 11 復(fù) 12 1 7 18 2 18 1 15 11 201 18 5
25092 317 復(fù)復(fù)中 復(fù) 3 2 復(fù) 12 1 1 13 8 19 3 19 2 16 12 201 19 6
25093 545 隔中隔 1 3 1 13 2 1 9 20 021 20 3 17 13 1 20 7
25094 649 中復(fù)中 2 1 復(fù) 14 1 3 1 10 21 1 21 102 18 14 2 21 8
25095 068 中復(fù)中 3 2 復(fù) 15 2 4 2 11 22 2 22 102 19 15 3 22 9
25096 385 中復(fù)中 4 3 復(fù) 16 3 5 3 12 23 3 23 102 20 16 4 23 10
25097 542 復(fù)中中 復(fù) 4 1 1 17 6 4 13 24 4 24 102 21 17 5 24 11
25098 714 中中復(fù) 1 5 2 18 復(fù) 19 1 14 25 5 25 102 22 18 6 25 12
25099 707 復(fù)中復(fù) 復(fù) 6 1 3 19 復(fù) 20 1 15 26 6 26 1 23 19 201 26 13
25100 953 中中中 1 7 4 20 1 21 003 27 7 27 2 24 20 1 27 14
25101 016 隔中中 2 1 5 21 2 22 1 012 8 28 3 25 21 2 28 15
25102 161 復(fù)復(fù)復(fù) 復(fù) 1 2 復(fù) 22 1 復(fù) 23 2 2 1 9 29 4 26 22 3 29 300
25103 370 中中隔 1 2 1 23 1 3 3 012 10 30 5 27 23 4 30 1
25104 877 中復(fù)復(fù) 2 3 復(fù) 24 1 復(fù) 25 2 4 1 11 31 6 28 24 201 31 2
25105 015 隔中中 3 1 1 25 1 26 5 012 12 32 7 29 25 1 32 3
25106 752 隔復(fù)中 4 2 復(fù) 26 1 2 27 6 1 13 33 8 111 26 2 33 4
25107 027 隔復(fù)復(fù) 5 3 復(fù) 27 2 復(fù) 28 3 7 2 14 34 9 1 27 3 210 5
25108 407 中復(fù)復(fù) 6 1 復(fù) 28 3 復(fù) 29 4 8 3 15 35 10 2 28 201 1 6
25109 841 中復(fù)中 7 2 復(fù) 29 4 1 30 9 4 16 36 102 3 29 1 2 7
25110 914 中復(fù)復(fù) 8 3 復(fù) 30 5 復(fù) 31 6 10 5 17 37 1 4 30 201 3 8
25111 270 中中中 9 4 1 31 1 32 003 6 18 38 2 5 31 1 4 9
25112 954 隔中隔 10 1 2 32 2 1 1 7 021 39 3 6 32 2 5 10
25113 635 中中復(fù) 11 1 3 33 復(fù) 34 1 2 8 1 40 102 7 33 3 6 11
25114 375 復(fù)中復(fù) 復(fù) 2 1 4 34 復(fù) 35 1 3 9 2 41 1 8 34 201 7 12
25115 206 中中隔 1 3 5 35 1 2 4 012 3 42 2 9 35 1 8 13
25116 320 隔復(fù)復(fù) 2 1 復(fù) 36 1 復(fù) 37 2 5 1 4 43 3 10 36 2 210 14
25117 849 中中中 3 1 1 37 1 38 003 2 5 44 4 11 37 3 1 15
25118 621 中隔中 4 2 2 1 2 39 1 012 6 45 5 12 38 4 2 16
25119 315 中復(fù)中 5 3 復(fù) 1 2 3 40 2 1 7 46 102 13 39 5 3 17
25120 912 中復(fù)隔 6 4 復(fù) 2 3 4 1 3 2 8 47 1 111 40 6 4 18
25121 120 復(fù)復(fù)中 復(fù) 5 1 復(fù) 3 4 5 1 4 3 9 48 2 1 41 201 5 19
預(yù)選行一 復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
預(yù)選行二 復(fù) 復(fù) 復(fù) 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
統(tǒng)計 13 10 25 21 3 24 14 8 26 7
5
4
0
13
4
1
10
2
2
基本分布圖 組選分布圖 百位分布圖 十位分布圖 個位分布圖 和尾分布圖 跨度分布圖 雙和1D圖 雙差1D圖
單雙形態(tài)圖 大小形態(tài)圖 質(zhì)合形態(tài)圖 加減形態(tài)圖 親疏形態(tài)圖 012圖表 大中小圖表 復(fù)隔中圖表 傳鄰孤圖表
提示:錯誤反饋及建議聯(lián)系清水微信(微信號:bzcsoft)或QQ12666512